<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه سوره</PublisherName>
				<JournalTitle>رهپویه هنرهای صناعی</JournalTitle>
				<Issn>2821-0352</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Morphology of Iranian Glass Cups in the 3rd&amp;4th Centuries AH</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه فرم و تزیینات جام‌های شیشه‌ای ایران در قرون سوم و چهارم هجری از منظر ریخت‌شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>31</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">716513</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/rac.2024.716513</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>زمانی سعدآبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1203-2398</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>خانپور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه هنرهای صناعی اسلامی - دانشکده هنرهای صناعی  اسلامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تبریز - ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6881-8381</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: -.05pt;&quot;&gt;The art of glassmaking has been a significant and valuable tradition in Iran throughout history. After the establishment of Islam in Iran, in the 3rd and 4th centuries AH, the art of glassmaking has undergone a period of development and prosperity, and many glassworks have been made and left by glassmakers during the given centuries. The author intends to study the morphology of Iranian glass cups by examining the components of each work, including fixed and variable elements. Thirty samples of Iranian glass cups have been studied to answer this basic question “What are the visual characteristics of glass cups of the 3rd-4th century AH of Iran in terms of fixed and variable form elements?” This research is based on library studies and descriptive-analytical methods. The results of this study show that glass cups are made of a fixed part of the body which can be divided into three general categories: simple cylindrical, horny, and narrow waist. Base, decorations, and motifs are among the variable elements of these works that have caused differences between these works. The base is also applied in three modes wide, narrow, and long by the glass artist on the bottom of the cup. The decorations and motifs of glass cups can be traced in two categories purely abstract and iconic-abstract, including geometric, non-geometric, written, plant, and animal motifs. Most of Iran’s glass cups are adorned with pure geometric abstract decorations. Geometric patterns often include circles, concentric circles, triangles, and rhombus, and horizontal lines are often visible in the upper margin of the body of Iranian glass cups. Non-geometric patterns are also used by the glassmaker not as abstract but as fillings of the empty space of the body, although these motifs have been used in two works alone. Two glass cups feature pure abstract ornaments in Kufic script, conveying themes of blessing for the vessel’s owner. Icon-abstract animal decorations on Iranian glass cups include bird, eagle, cow, and four-limbed animal motifs. Nine cases of glass cups were ornamented with animal motifs. In addition to being used alongside other motifs, plant-based iconic decorations are embossed on eight specimens of glass cups alone. It is worth mentioning that most of these works have a combination of motifs and geometric and non-geometric motifs, geometric and written motifs, plant and animal, etc. which have been used together toward the taste of the glass artist.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گری یکی از مهم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ترین هنرهای ارزنده ایران در طول تاریخ است. پس از استقرار اسلام در ایران، در قرون سوم و چهارم ه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‍&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;TK&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‍&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;span class=&quot;TK&quot;&gt; &lt;/span&gt;ق.، شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گری دوره&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای از تحول و شکوفایی را سپری کرده و آثار شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای بسیاری طی قرن&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مذکور توسط شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گران ساخته شده و بر جای مانده است. با توجه به این&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;که تحقیق در این حوزه هنری کمتر مورد توجه واقع شده، در این پژوهش به مطالعه فرم و نقش جام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای ایران از طریق بررسی اجزای تشکیل دهنده هر اثر شامل عناصر ثابت و متغیر تحت عنوان ریخت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شناسی پرداخته شده است. ریخت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شناسی یکی از رویکردها و شیوه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های تبیین هنری است که عناصر تشکیل دهنده اثر اعم از فرم، ساختار کلی اجزا، نقوش و تزیینات را مورد مطالعه و بررسی قرار می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد. بدین منظور در راستای پاسخ به این پرسش اساسی که جام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای قرون سوم و چهارم ه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‍&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;TK&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‍&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;span class=&quot;TK&quot;&gt; &lt;/span&gt;ق. ایران به&lt;span class=&quot;TK&quot;&gt; &lt;/span&gt;لحاظ عناصر فرمی ثابت و متغیر دارای چه ویژگی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بصری هستند؟ 30 نمونه از جام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای و با روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است. نتایج پژوهش نشان می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد جام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای از بخش ثابت بدنه ساخته شده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اند و فرم بدنه در سه دسته کلی استوانه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای ساده، شیپوری و کمر باریک قابل تقسیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بندی است. پایه، تزیینات و نقوش ازجمله عناصر متغیر این آثار است. پایه نیز در سه حالت پهن، کم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;عرض و بلند توسط هنرمند شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گر در کف جام اعمال شده است. تزیینات جام&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شیشه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای در چند دسته هندسی، غیر&lt;span class=&quot;TK&quot;&gt; &lt;/span&gt;هندسی، نوشتاری، گیاهی، جانوری و ترکیبی از نقوش مذکور قابل پیگیری است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیشه‌گری ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جام‌های شیشه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریخت‌شناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرم و تزیینات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rac.soore.ac.ir/article_716513_d4b04d4e4bcde9eebe047396855117f0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
